1.jpg) | Ноутбук MSI FX600| MSI FX600 (FX600-054LUA)Intel Pentium Dual Core 1.86 ГГц, 3072 Мб, 320 Гб, NVIDIA GeForce GT 325M, 1024 Мб, 15.6", 2.4 кг | 4 269 грн. | КУПИТЬ | В наличии | Сравнить | | MSI FX600 (FX600-037LUA)Intel Core i3 2.26 ГГц, 3072 Мб, 320 Гб, NVIDIA GeForce GT 325M, 1024 Мб, 15.6", 2.41 кг | | | Нет в наличии | Сравнить | | MSI FX600 (FX600-038LUA)Intel Core i5 2.4 ГГц, 3072 Мб, 500 Гб, NVIDIA GeForce GT 325M, 1024 Мб, 15.6", 2.41 кг | | | Нет в наличии | Сравнить |
|
 | Ноутбук MSI GT| MSI GT683 (GT683-827RU)Intel Core i5 2.5 ГГц, 4096 Мб, 750 Гб, NVIDIA GeForce GTX 560M, 1536 Мб, 15.6", 3.5 кг | 12 218 грн. | КУПИТЬ | В наличии | Сравнить | | MSI GT683DX (GT683DX-461RU)Intel Core i5 2.4 ГГц, 4096 Мб, 750 Гб, NVIDIA GeForce GTX 570M, 1536 Мб, 15.6", 3.5 кг | 14 518 грн. | КУПИТЬ | В наличии | Сравнить | | MSI GT683DX (GT683DX-460RU)Intel Core i7 2.2 ГГц, 6144 Мб, 750 Гб, NVIDIA GeForce GTX 570M, 1536 Мб, 15.6", 3.5 кг | 16 132 грн. | КУПИТЬ | В наличии | Сравнить |
|
---1.jpg) | Ноутбук MSI U210| MSI U210 (U210-072LUA)AMD Athlon Neo 1.6 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon X1250, 256 Мб, 12.1", [113] кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI U210 (U210-065LUA)AMD Yukon 1.6 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon X1270, 128 Мб, 12.1", 1.6 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI U210 (U210-070UA)AMD Yukon 1.6 ГГц, 1024 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon X1250, 128 Мб, 12.1", [113] кг | | | Снят с производства | Сравнить |
|
 | Ноутбук MSI CX500| MSI CX500DX (CX500DX-623XUA)Intel Pentium 2.3 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD 545v, 512 Мб, 15.6", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI CX500 (CX500-428LUA)Intel Pentium Dual Core 2.3 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 15.6", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI CX500 (CX500-430LUA)Intel Pentium Dual Core 2.3 ГГц, 2048 Мб, 500 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 15.6", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить |
|
 | Ноутбук MSI X410| MSI X410 (X410-010UA)AMD Athlon Neo 1.6 ГГц, 2048 Мб, 160 Гб, Intel GMA X4500MHD, 796 Мб, 14", 2.4 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI X410 (X410-043UA)AMD Athlon Neo 1.6 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon X1250, 128 Мб, 14", 2.4 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI X410 (X410-030UA)AMD Athlon Neo 1.6 ГГц, 2048 Мб, 250 Гб, ATI Mobility Radeon X1250, 256 Мб, 14", 2.4 кг | | | Снят с производства | Сравнить |
|
 | Ноутбук MSI CX600| MSI CX600 (CX600-054UA)Intel Celeron Dual Core 1.8 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 16", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI CX600 (CX600-064UA)Intel Celeron Dual Core 1.9 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 16", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI CX600 (CX600-050LUA)Intel Pentium Dual Core 2.2 ГГц, 2048 Мб, 500 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 16", 2.4 кг | | | Снят с производства | Сравнить |
|
 | Ноутбук MSI CX600X| MSI CX600X (CX600X-040UA)Intel Pentium Dual Core 2.2 ГГц, 3072 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 16", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI CX600X (CX600X-032UA)Intel Pentium Dual Core 2.1 ГГц, 3072 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 16", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI CX600X (CX600X-041UA)Intel Pentium Dual Core 2.2 ГГц, 4096 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 16", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить |
|
---1.jpg) | |
 | Ноутбук MSI CR| MSI CR620 (CR620-018XUA)Intel Core i3 2.13 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, Intel GMA HD, 796 Мб, 15.6", 3.24 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI CR610 (CR610-211XUA)AMD Sempron 2.1 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4200, 796 Мб, 15.6", 3.24 кг | | | Нет в наличии | Сравнить | | MSI CR630 (CR630-002XUA)AMD Athlon II Dual Core 2.1 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4200, 796 Мб, 15.6", 3.24 кг | | | Нет в наличии | Сравнить |
|
_1.jpg) | Ноутбук MSI X610| MSI X610 (X610-008UA)AMD Athlon Neo X2 1.6 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 15.6", 2 кг | | | Снят с производства | Сравнить | | MSI X610 (X610-005UA)AMD Yukon 1.6 ГГц, 2048 Мб, 320 Гб, ATI Mobility Radeon HD4330, 512 Мб, 15.6", 2 кг | | | Снят с производства | Сравнить |
|